689 millions ! Ce serait selon SocialBakers, le baromètre dédié à Facebook, le nombre de comptes utilisateurs du 1er réseau social en mai dernier.
Si Facebook était un pays, il serait le 3eme en terme de population derrière la Chine (1,34 Milliard) et l’Inde (1,19 milliard) et devant l’Union Européenne (500 millions) et les Etats-Unis (317 Millions).
Facebook est loin devant ses challengers Twitter (200 Millions d’inscrits) et LinkedIn (un peu plus de 100 Millions).
Le top 3 des continents les plus accrocs à la communauté Facebook sont dans l’ordre l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie avec respectivement 205, 203 et 160 Millions d’utilisateurs.
Dans le classement des pays, la France n’arrive que 8eme avec 22,5 millions d’utilisateurs soit un taux de pénétration de 35% de la population totale.
Au mois de mai, les pays qui ont enregistré un nombre de créations de comptes supérieur au million sont le Brésil, le Mexique, les Philippines, l’Inde et l’Indonésie.
Classement des continents par nombre d’utilisateurs – Mai 2011
# | Continent | Utilisateurs | Pénétration |
---|---|---|---|
1. | Europe | 205 117 980 | 25.28% |
2. | North America | 203 390 380 | 38.48% |
3. | Asia | 160 789 020 | 4.16% |
4. | South America | 78 065 560 | 19.68% |
5. | Africa | 29 244 640 | 3.14% |
6. | Australia and Oceania | 12 715 280 | 36.69% |
Top 10 des pays par nombre d’utilisateurs – Mai 2011
# | Pays | Utilisateurs | Croissance | Pénétration | |
---|---|---|---|---|---|
1. | United States | 149 352 140 | -5 476 000 | -3.54% | 48.14% |
2. | Indonesia | 37 865 680 | +1 386 280 | +3.80% | 15.58% |
3. | United Kingdom | 29 499 240 | -334 520 | -1.12% | 47.31% |
4. | Turkey | 28 897 540 | +538 340 | +1.90% | 37.14% |
5. | India | 26 624 620 | +1 552 660 | +6.19% | 2.27% |
6. | Mexico | 25 606 060 | +1 806 900 | +7.59% | 22.77% |
7. | Philippines | 24 500 580 | +1 290 740 | +5.56% | 24.53% |
8. | France | 22 455 600 | +508 180 | +2.32% | 34.67% |
9. | Italy | 19 630 660 | +416 380 | +2.17% | 33.79% |
10. | Brazil | 19 043 060 | +1 727 800 | +9.98% | 9.47% |
>> Etude complète sur SocialBakers